| Розмір діагоналі | 55 “ | ||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||
| Дисплей | |||||||||||
| Матриця | QLED | ||||||||||
| Тип підсвічування | MINI LED | ||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100 Гц / Motion Xcelerator 165 Гц | ||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ | ||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | Real Depth Enhancer | ||||||||||
| Покращення кольору | Color Booster Pro | ||||||||||
| Покращення чорного | Dynamic Black EQ | ||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||
|
|||||||||||
| Картинка в картинці | + | ||||||||||
| Функції та можливості |
AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v5.3 керування голосом Amazon Alexa (вбудована) Google Assistant (сумісність) Bixby |
| Входи |
USB 2 шт LAN |
| HDMI | 4 шт |
| Версія HDMI | v2.1 |
| Технології HDMI | ALLM, eARC, CEC, VRR |
| Виходи | оптичний |
| Настінне кріплення | VESA 200×200 мм |
| Форма підставки | 1 ніжка на платформі |
| Споживана потужність | |
| Клас енергоспоживання | |
| Габарити (Ш×В×Г) | 1228×768×237 мм |
| Габарити без підставки (Ш×В×Г) | 1228×706×27 мм |
| Вага | 20.6 кг / 17.7 кг без підставки / |
Телевізор Samsung TQ-77S85F
Телевізор Samsung UE-50M70H
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Телевізор Samsung QE-65QN80H
Телевізор LG OLED77C68la
Телевізор LG 43QNED80A
Телевізор Samsung QE-65Q8F
Телевізор LG 75QNED82A
Телевізор Samsung QE-100QN80F
Телевізор Philips 65OLED950/12
Телевізор Samsung QE-65S90H
Телевізор LG OLED83G6

Відгуків поки немає.